Análisis disponibles
A-TALASEMIA (GENES HBA1 Y HBA2 – MLPA) | ABSCESO | AC ANTI MNO(AQUAPORINA 4) | AC ANTI S. CEREVICIAE IGA (ASCA) |
AC ANTI S. CEREVICIAE IGG (ASCA) | AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGG) | AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGM) | AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGG) |
AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGM) | AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGG) | AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGM) | AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGG) |
AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGM) | AC. ANTI-ADRENALES | AC. ANTI-ANFIFISINA | AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGG) |
AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGM) | AC. ANTI-BARTONELLA (IGG) | AC. ANTI-BARTONELLA (IGM) | AC. ANTI-BORDETELLA (IGG) |
AC. ANTI-BORDETELLA (IGM) | AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGG) | AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGM) | AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGA) |
AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGG) | AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGM) | AC. ANTI-CELULA PARIETAL GASTRICA | AC. ANTI-CENTROMERO |
AC. ANTI-CHLAMYDIAS TOTALES | AC. ANTI-CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE IGG | AC. ANTI-CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE IGM | AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGG) |
AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGM) | AC. ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILOS-ANCA-C | AC. ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILOS-ANCA-P | AC. ANTI-COXIELA BURNETTI (IGM) |
AC. ANTI-COXIELLA BURNETTI (IGG) | AC. ANTI-COXSACKIE EN LIQ. BIOLOGICOS | AC. ANTI-COXSACKIE IGG (SUERO) | AC. ANTI-COXSACKIE IGM (SUERO) |
Análisis disponibles
VIRUS CHIKUNGUNYA – PCR |
VIRUS RESPIRATORIO (SCREENING) |
VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL ANTIGENO |
VIRUS ZIKA – PCR |
VITAMINA A |
VITAMINA B1 (TIAMINA) |
VITAMINA B12 |
VITAMINA B6 |
VITAMINA C |
VITAMINA E |
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO (VPM) |
WARFARINA EN ORINA OCASIONAL |
WIDAL |
WRIGHT- C/2ME |
WRIGHT- S/2ME |
ZINC EN SANGRE |
Equipamiento
- COBAS e411 – Roche – Hitachi
- COBAS b121 – Analizador Gases en Sangre
- Metrolab CM250 Wiener
- Analizadores de Iones en Sangre Diestro, automático y semiautomático
- Autoanalizador MINDRAY BS-200E
- Contador hematológico Counter 19 Wiener
- Lector de placas Elisa Dayto
- Microscopio Olympus con inmunofluorescencia