Análisis disponibles
| A-TALASEMIA (GENES HBA1 Y HBA2 – MLPA) | ABSCESO | AC ANTI MNO(AQUAPORINA 4) | AC ANTI S. CEREVICIAE IGA (ASCA) |
| AC ANTI S. CEREVICIAE IGG (ASCA) | AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGG) | AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGM) | AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGG) |
| AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGM) | AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGG) | AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGM) | AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGG) |
| AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGM) | AC. ANTI-ADRENALES | AC. ANTI-ANFIFISINA | AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGG) |
| AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGM) | AC. ANTI-BARTONELLA (IGG) | AC. ANTI-BARTONELLA (IGM) | AC. ANTI-BORDETELLA (IGG) |
| AC. ANTI-BORDETELLA (IGM) | AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGG) | AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGM) | AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGA) |
| AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGG) | AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGM) | AC. ANTI-CELULA PARIETAL GASTRICA | AC. ANTI-CENTROMERO |
| AC. ANTI-CHLAMYDIAS TOTALES | AC. ANTI-CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE IGG | AC. ANTI-CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE IGM | AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGG) |
| AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGM) | AC. ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILOS-ANCA-C | AC. ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILOS-ANCA-P | AC. ANTI-COXIELA BURNETTI (IGM) |
| AC. ANTI-COXIELLA BURNETTI (IGG) | AC. ANTI-COXSACKIE EN LIQ. BIOLOGICOS | AC. ANTI-COXSACKIE IGG (SUERO) | AC. ANTI-COXSACKIE IGM (SUERO) |
Análisis disponibles
|
FENCICLIDINA |
FENIL-ALANINA NEONATAL |
|
FENILALANINA SERICA |
FENILCETONURIA |
|
FENILETILAMINA |
FENOBARBITAL |
|
FENOL EN ORINA |
FEOCROMOCITOMA (GEN SDHB – MUTACION FAMILIAR) |
|
FEOCROMOCITOMA (GEN SDHB- SEC COMPLETA) |
FEOCROMOCITOMA (GEN SDHD – SEC COMPLETA) |
|
FERREMIA |
FERRITINA |
|
FIBRINOGENO |
FIBROMAX |
|
FIBROSIS QUISTICA (32 MUTACIONES) |
FIBROSIS QUISTICA (DELECION DELTA F508) |
|
FIBROSIS QUISTICA (GEN CFTR – SEC COMPLETA) |
FIBROTEST/ACTITEST |
|
FISH ONCOHEMATOLGIA |
FISH PANEL LLC |
|
FISH SECUENCIA UNICA |
FK-506 (TACROLIMUS) |
|
FLUJO VAGINAL |
FMC-7 POR CITOMETRIA DE FLUJO |
|
FONDO OSCURO |
FORMULA LEUCOCITARIA |
|
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA |
FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE |
|
FOSFATASA ACIDA TOTAL |
FOSFATASA ALCALINA |
|
FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS |
FOSFATEMIA |
|
FOSFATURIA |
FOSFATURIA EN ORINA OCASIONAL |
|
FRAGILIDAD DEL CROMOSOMA X POR BIOLOGIA MOLECULAR |
FRAGILIDAD OSMOTICA DE LOS HEMATIES |
|
FRUCTOSA (EN PLASMA SEMINAL) |
FRUCTOSAMINA |
|
FSDH1 (D4Z4 EN CROMOSOMA 4 POR SB) |
FSH POOL |
Equipamiento
- COBAS e411 – Roche – Hitachi
- COBAS b121 – Analizador Gases en Sangre
- Metrolab CM250 Wiener
- Analizadores de Iones en Sangre Diestro, automático y semiautomático
- Autoanalizador MINDRAY BS-200E
- Contador hematológico Counter 19 Wiener
- Lector de placas Elisa Dayto
- Microscopio Olympus con inmunofluorescencia






